×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Rate

Amount You will pay Amount You will get Cash
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 80.91 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 0x (ZRX) 80.91 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 0x (ZRX) 7.11 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
5.5179 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 0x (ZRX) 7.11 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 0x (ZRX) 80.91 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 0x (ZRX) 80.91 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 0x (ZRX) 7.11 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 11869508.56 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Bitcoin 11869508.56 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Bitcoin 26655.6 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Bitcoin 1042406.97 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Bitcoin 1042406.97 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 Bitcoin 11869508.56 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Bitcoin 1039279.75 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 Bitcoin 11869508.56 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 100308.43 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Bitcoin Cash 100308.43 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Bitcoin Cash 100308.43 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Bitcoin Cash 225.26 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Bitcoin Cash 8809.31 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Bitcoin Cash 100308.43 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
Cash
1.03 Cash USD 1 Tether ERC20 622 601.8201 Exchange
1.03 Cash USD 1 Tether TRC20 3 674 000.5115 Exchange
1.03 Cash USD 1 Tether BEP20 26 390.1684 Exchange
Dai
1 Dai 38.09 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
DASH
1 DASH 11754.01 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 DASH 11754.01 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 DASH 1032.26 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 DASH 1032.26 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 DASH 26.4 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 DASH 11754.01 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 DASH 11754.01 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 26.64 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Dogecoin 2.34 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 Dogecoin 2.34 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Dogecoin 2.34 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 Dogecoin 26.64 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
16.7179 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
EOS
1.7222 EOS 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 EOS 258.56 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 EOS 258.56 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 EOS 22.71 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 EOS 22.71 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 EOS 22.71 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 EOS 258.56 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 EOS 258.56 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 717954.03 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ethereum 717954.03 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Ethereum 1612.32 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Ethereum 63052.34 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 Ethereum 63052.34 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 Ethereum 63052.34 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Ethereum 717954.03 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Ethereum 717954.03 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 6897.32 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Ethereum Classic 6897.32 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ethereum Classic 15.49 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Ethereum Classic 6897.32 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Ethereum Classic 605.74 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 Ethereum Classic 605.74 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Ethereum Classic 605.74 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 Ethereum Classic 6897.32 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 2499.88 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 Litecoin 28495.23 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Litecoin 28495.23 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Litecoin 28495.23 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Litecoin 28495.23 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Litecoin 63.99 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Litecoin 2502.52 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Litecoin 2502.38 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
MONERO
1 MONERO 5593.59 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
NEO
1 NEO 3133.39 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 NEO 3133.39 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 NEO 7.04 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 NEO 3133.39 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 NEO 275.07 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 NEO 272.46 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 NEO 3133.39 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 NEO 275.18 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
Ripple
1 Ripple 19.53 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Ripple 223.04 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Ripple 19.53 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1.9965 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Ripple 223.04 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ripple 19.59 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
Stellar
1 Stellar 48.45 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Stellar 4.24 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
9.191 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Stellar 4.25 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 Stellar 4.25 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 Stellar 48.45 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Tether ERC20
1 Tether ERC20 434.05 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Tether ERC20 434.05 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1.0259 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Tether ERC20 38.12 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Tether ERC20 434.05 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Tether ERC20 38.12 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 Tether ERC20 38.12 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
Tether TRC20
1 Tether TRC20 38.12 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 Tether TRC20 434.05 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1.0259 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 Tether TRC20 434.05 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Tether TRC20 38.12 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 Tether TRC20 434.05 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Tether TRC20 434.05 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Tether TRC20 38.12 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
TRON
1 TRON 38.03 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 TRON 3.34 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 TRON 38.03 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 TRON 3.34 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
11.7076 TRON 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 TRON 3.34 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
TrueUSD
1 TrueUSD 38.05 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
USD Coin
1 USD Coin 433.53 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 USD Coin 433.53 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 USD Coin 433.53 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 USD Coin 433.53 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1.0271 USD Coin 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange
1 USD Coin 38.07 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
ZCASH
1 ZCASH 1027.69 Монобанк 1 787 459.6 Exchange
1 ZCASH 1027.69 Visa/MasterCard UAH 8 548 226.11 Exchange
1 ZCASH 11701.93 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 ZCASH 11701.93 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 ZCASH 11701.93 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 ZCASH 11701.93 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 ZCASH 1027.69 Приват 24 UAH 7 487 904.14 Exchange
1 ZCASH 26.28 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Exchange