×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Rate

Amount You will pay Amount You will get Cash
Tether ERC20
1 Tether ERC20 1 Cash USD 2 395 591.9 Exchange
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 8.28 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 0x (ZRX) 8.28 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 0x (ZRX) 96.16 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 0x (ZRX) 96.16 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 0x (ZRX) 8.28 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 0x (ZRX) 16.91 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 0x (ZRX) 96.16 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 0x (ZRX) 96.16 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 11851867.28 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Bitcoin 2073786.12 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Bitcoin 11851867.28 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 Bitcoin 11851867.28 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Bitcoin 1020680.08 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Bitcoin 1020680.08 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Bitcoin 1017618.04 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Bitcoin 11851867.28 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 9278.38 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Bitcoin Cash 52761.62 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Bitcoin Cash 4543.82 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Bitcoin Cash 52761.62 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Bitcoin Cash 52761.62 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 Bitcoin Cash 52761.62 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
Cash
1.01 Cash USD 1 Tether TRC20 3 658 704.8023 Exchange
1.01 Cash USD 1 Tether BEP20 60 806.9185 Exchange
1.01 Cash USD 1 Tether ERC20 632 092.4028 Exchange
Dai
1 Dai 37.26 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Dai 76.09 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
DASH
1 DASH 2109.91 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 DASH 2109.91 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 DASH 24499.72 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 DASH 4308.39 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 DASH 24499.72 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 DASH 24499.72 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 DASH 24499.72 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 2.76 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Dogecoin 2.76 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Dogecoin 2.76 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Dogecoin 32.08 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Dogecoin 32.08 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Dogecoin 5.64 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
EOS
1 EOS 41.5 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 EOS 41.5 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 EOS 481.92 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 EOS 481.92 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 EOS 84.75 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 EOS 481.92 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 EOS 481.92 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 EOS 41.5 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 66517.11 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Ethereum 66517.11 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Ethereum 66517.11 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Ethereum 135147.39 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Ethereum 772379.04 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Ethereum 772379.04 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Ethereum 772379.04 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ethereum 772379.04 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 751.79 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Ethereum Classic 751.79 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Ethereum Classic 751.79 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Ethereum Classic 8729.55 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Ethereum Classic 8729.55 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Ethereum Classic 8729.55 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ethereum Classic 8729.55 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 6713.56 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Litecoin 3307.62 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Litecoin 38407.19 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Litecoin 3307.62 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Litecoin 38407.19 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Litecoin 38407.19 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 Litecoin 3304.31 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Litecoin 38407.19 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
MONERO
1 MONERO 5731.44 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
Ripple
1 Ripple 19.46 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Ripple 226.65 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ripple 39.66 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Ripple 226.65 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Ripple 19.52 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Ripple 19.46 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
Stellar
1 Stellar 3.65 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Stellar 3.65 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Stellar 7.45 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Stellar 42.39 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Stellar 3.64 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Stellar 42.39 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Tether ERC20 76.31 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Tether ERC20 433.93 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Tether ERC20 37.37 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Tether ERC20 37.37 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Tether ERC20 37.37 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 Tether ERC20 433.93 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 Tether ERC20 433.93 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
Tether TRC20
1 Tether TRC20 433.93 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Tether TRC20 433.93 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 Tether TRC20 433.93 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Tether TRC20 76.31 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 Tether TRC20 433.93 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Tether TRC20 37.37 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 Tether TRC20 1 Cash USD 2 395 591.9 Exchange
1 Tether TRC20 37.37 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 Tether TRC20 37.37 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
TRON
1 TRON 27.84 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 TRON 4.98 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
1 TRON 2.39 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 TRON 2.39 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 TRON 27.84 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 TRON 2.39 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
TrueUSD
1 TrueUSD 37.33 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 TrueUSD 76.23 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
USD Coin
1 USD Coin 433.24 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 USD Coin 433.24 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 USD Coin 433.24 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 USD Coin 433.24 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 USD Coin 37.31 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 USD Coin 76.19 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange
Waves
1 Waves 77.31 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
ZCASH
1 ZCASH 15855.82 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 ZCASH 15855.82 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 ZCASH 15855.82 HalykBank 38 231 902.17 Exchange
1 ZCASH 15855.82 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 ZCASH 1365.5 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Exchange
1 ZCASH 1365.5 Монобанк 2 140 974.79 Exchange
1 ZCASH 1365.5 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Exchange
1 ZCASH 2788.32 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Exchange