×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Rate

Amount You will pay Amount You will get Cash
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 232.61 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 0x (ZRX) 22.06 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1.9109 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 0x (ZRX) 22.06 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 0x (ZRX) 232.61 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 0x (ZRX) 232.61 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 0x (ZRX) 22.06 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 0x (ZRX) 232.61 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 27710517.47 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Bitcoin 27710517.47 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Bitcoin 2628098.64 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Bitcoin 62342.39 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Bitcoin 2628098.64 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Bitcoin 27710517.47 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Bitcoin 2620214.35 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 Bitcoin 27710517.47 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 217712.06 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Bitcoin Cash 217712.06 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Bitcoin Cash 217712.06 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Bitcoin Cash 489.8 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Bitcoin Cash 20648.07 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Bitcoin Cash 217712.06 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
Cash
1.03 Cash USD 1 Tether TRC20 3 711 278.7233 Exchange
1.03 Cash USD 1 Tether BEP20 26 390.1684 Exchange
1.03 Cash USD 1 Tether ERC20 632 952.8201 Exchange
Dai
1 Dai 41.21 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
DASH
1 DASH 12987.43 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 DASH 12987.43 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 DASH 1231.74 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 DASH 1231.74 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 DASH 29.22 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 DASH 12987.43 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 DASH 12987.43 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 66.3 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Dogecoin 6.29 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 Dogecoin 6.29 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Dogecoin 6.29 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Dogecoin 66.3 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
6.7037 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
EOS
1 EOS 349.41 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 EOS 33.14 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 EOS 33.14 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 EOS 33.14 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 EOS 349.41 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 EOS 349.41 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1.2721 EOS 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 EOS 349.41 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 1325551.6 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Ethereum 2982.19 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Ethereum 125716.9 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Ethereum 125716.9 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 Ethereum 125716.9 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Ethereum 1325551.6 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Ethereum 1325551.6 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Ethereum 1325551.6 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 11471.45 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ethereum Classic 25.81 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Ethereum Classic 11471.45 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Ethereum Classic 1087.97 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 Ethereum Classic 1087.97 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Ethereum Classic 1087.97 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Ethereum Classic 11471.45 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Ethereum Classic 11471.45 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 35961.85 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Litecoin 35961.85 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Litecoin 35961.85 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Litecoin 80.91 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Litecoin 3410.67 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Litecoin 3410.67 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 Litecoin 3407.25 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Litecoin 35961.85 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
MONERO
1 MONERO 4859.44 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
NEO
1 NEO 7825.02 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 NEO 7825.02 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 NEO 17.6 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 NEO 7825.02 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 NEO 742.13 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 NEO 738.42 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 NEO 7825.02 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 NEO 742.13 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
Ripple
1 Ripple 21.32 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1.971 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Ripple 225.51 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Ripple 21.39 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 Ripple 21.32 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Ripple 225.51 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
Stellar
1 Stellar 49.37 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 Stellar 4.67 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
9.0039 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Stellar 4.68 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Stellar 4.68 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 Stellar 49.37 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
Tether ERC20
1 Tether ERC20 434.22 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Tether ERC20 434.22 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1.0237 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Tether ERC20 41.18 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Tether ERC20 434.22 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Tether ERC20 41.18 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Tether ERC20 41.18 Монобанк 892 578.51 Exchange
Tether TRC20
1 Tether TRC20 434.22 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1.0237 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 Tether TRC20 434.22 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 Tether TRC20 41.18 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 Tether TRC20 434.22 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 Tether TRC20 434.22 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 Tether TRC20 41.18 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 Tether TRC20 41.18 Монобанк 892 578.51 Exchange
TRON
1 TRON 4.5 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 TRON 47.53 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 TRON 4.5 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
9.3516 TRON 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 TRON 4.5 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 TRON 47.53 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
TrueUSD
1 TrueUSD 41.2 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
USD Coin
1 USD Coin 434.09 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 USD Coin 434.09 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 USD Coin 434.09 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 USD Coin 434.09 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1.024 USD Coin 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange
1 USD Coin 41.17 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
ZCASH
1 ZCASH 926.59 Монобанк 892 578.51 Exchange
1 ZCASH 926.59 Visa/MasterCard UAH 7 663 463.5 Exchange
1 ZCASH 9769.88 Kaspi Bank 7 105 815.14 Exchange
1 ZCASH 9769.88 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Exchange
1 ZCASH 9769.88 HalykBank 38 024 454.96 Exchange
1 ZCASH 9769.88 ForteBank 39 634 362.78 Exchange
1 ZCASH 926.59 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Exchange
1 ZCASH 21.98 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Exchange