×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Rate

Amount You will pay Amount You will get Cash
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 132.46 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 75489.55 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
1 Bitcoin 74828.21 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
1 Bitcoin 85823.56 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1 Bitcoin 1117983742.29 Visa/MasterCard UZS 1 300 336 369.23 Exchange
1 Bitcoin 1125090247.43 Uzcard UZS 436 318 550.12 Exchange
1 Bitcoin 85754.4 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
1 Bitcoin 85754.4 Monobank USD 214 530.14 Exchange
1 Bitcoin 44658754.65 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
1 Bitcoin 1121704490.64 Карта HUMO UZS 210 329 695.23 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 172369.55 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
1 Bitcoin Cash 330.89 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1 Bitcoin Cash 330.89 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
1 Bitcoin Cash 330.89 Monobank USD 214 530.14 Exchange
DASH
1 DASH 10934.78 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Dogecoin
1 Dogecoin 82.54 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
EOS
1 EOS 333.25 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 21126103.68 Карта HUMO UZS 210 329 695.23 Exchange
1 Ethereum 1615.03 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
1 Ethereum 1421.64 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
1 Ethereum 1615.03 Monobank USD 214 530.14 Exchange
1 Ethereum 1403.8 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
1 Ethereum 1616.11 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1 Ethereum 21077449.67 Visa/MasterCard UZS 1 300 336 369.23 Exchange
1 Ethereum 21123731.03 Uzcard UZS 436 318 550.12 Exchange
1 Ethereum 840952.75 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 8272.68 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 40305.11 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
1 Litecoin 77.38 Monobank USD 214 530.14 Exchange
1 Litecoin 77.38 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
1 Litecoin 77.46 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1 Litecoin 67.34 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
1 Litecoin 1008108.94 Visa/MasterCard UZS 1 300 336 369.23 Exchange
1 Litecoin 68.16 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
1 Litecoin 1012336.59 Uzcard UZS 436 318 550.12 Exchange
1 Litecoin 1012349.05 Карта HUMO UZS 210 329 695.23 Exchange
MONERO
1 MONERO 185.75 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
1 MONERO 182.13 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
1 MONERO 211.05 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1 MONERO 211.05 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
1 MONERO 109975.45 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
1 MONERO 211.05 Monobank USD 214 530.14 Exchange
NEO
1 NEO 2906.93 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Ripple
1 Ripple 1085.72 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Stellar
1 Stellar 130.66 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
Tether ERC20
1.1673 Tether ERC20 1 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
1 Tether ERC20 12788.03 Visa/MasterCard UZS 1 300 336 369.23 Exchange
1.0198 Tether ERC20 1 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1 Tether ERC20 510.26 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
1.0202 Tether ERC20 1 Monobank USD 214 530.14 Exchange
1 Tether ERC20 12854.9 Uzcard UZS 436 318 550.12 Exchange
1.0202 Tether ERC20 1 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
1 Tether ERC20 12854.9 Карта HUMO UZS 210 329 695.23 Exchange
1.1574 Tether ERC20 1 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
Tether TRC20
1.1671 Tether TRC20 1 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
1 Tether TRC20 12789.98 Visa/MasterCard UZS 1 300 336 369.23 Exchange
1 Tether TRC20 12854.9 Uzcard UZS 436 318 550.12 Exchange
1 Tether TRC20 510.26 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
1.0198 Tether TRC20 1 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1.0202 Tether TRC20 1 Monobank USD 214 530.14 Exchange
1 Tether TRC20 12854.9 Карта HUMO UZS 210 329 695.23 Exchange
1.1574 Tether TRC20 1 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
1.0202 Tether TRC20 1 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
TRON
4.173 TRON 1 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
4.173 TRON 1 Monobank USD 214 530.14 Exchange
4.7395 TRON 1 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
1 TRON 124.82 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
4.7917 TRON 1 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
4.173 TRON 1 Revolut USD 321 103.43 Exchange
USD Coin
1.1775 USD Coin 1 Sepa EUR 4 252 243.34 Exchange
1.1589 USD Coin 1 Revolut EUR 221 604.12 Exchange
1 USD Coin 510.26 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange
1.0198 USD Coin 1 Revolut USD 321 103.43 Exchange
1.0208 USD Coin 1 Приват 24 USD 234 232.34 Exchange
1.0203 USD Coin 1 Monobank USD 214 530.14 Exchange
ZCASH
1 ZCASH 16241.45 Kaspi Bank 6 578 544.34 Exchange