×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Тарифы

Сумма Отдаёте Сумма Получаете Резервы
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 21.3 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1.9457 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 0x (ZRX) 21.3 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 0x (ZRX) 228.3 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 0x (ZRX) 228.3 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 0x (ZRX) 21.3 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 0x (ZRX) 228.3 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 0x (ZRX) 228.3 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
Bitcoin
1 Bitcoin 28192203.5 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Bitcoin 2630360.78 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 Bitcoin 63466.04 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Bitcoin 2630360.78 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 Bitcoin 28192203.5 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Bitcoin 2622469.7 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Bitcoin 28192203.5 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Bitcoin 28192203.5 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 19595.08 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 Bitcoin Cash 472.8 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Bitcoin Cash 210020.01 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Bitcoin Cash 210020.01 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Bitcoin Cash 210020.01 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Bitcoin Cash 210020.01 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
Cash
1.03 Cash USD 1 Tether ERC20 632 952.8201 Обменять
1.03 Cash USD 1 Tether TRC20 3 711 648.7233 Обменять
1.03 Cash USD 1 Tether BEP20 26 390.1684 Обменять
Dai
1 Dai 40.47 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
DASH
1 DASH 1243.37 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 DASH 30 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 DASH 13326.41 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 DASH 13326.41 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 DASH 13326.41 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 DASH 13326.41 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 DASH 1243.37 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
Dogecoin
1 Dogecoin 6.26 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 Dogecoin 67.08 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
6.622 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Dogecoin 67.08 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Dogecoin 6.26 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Dogecoin 6.26 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
EOS
1 EOS 33.83 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 EOS 362.56 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 EOS 362.56 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1.2252 EOS 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 EOS 362.56 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 EOS 362.56 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 EOS 33.83 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 EOS 33.83 Монобанк 892 578.51 Обменять
Ethereum
1 Ethereum 1381281.47 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum 1381281.47 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Ethereum 1381281.47 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ethereum 1381281.47 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Ethereum 3109.53 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Ethereum 128874.94 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 Ethereum 128874.94 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Ethereum 128874.94 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 11697.77 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Ethereum Classic 11697.77 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum Classic 11697.77 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ethereum Classic 26.33 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Ethereum Classic 11697.77 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Ethereum Classic 1091.41 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Ethereum Classic 1091.41 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 Ethereum Classic 1091.41 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
Litecoin
1 Litecoin 3430.49 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 Litecoin 3430.49 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Litecoin 3427.06 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 Litecoin 36768.04 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Litecoin 36768.04 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Litecoin 36768.04 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Litecoin 36768.04 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Litecoin 82.77 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
MONERO
1 MONERO 4879.54 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
NEO
1 NEO 7862.19 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 NEO 733.55 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 NEO 729.88 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 NEO 7862.19 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 NEO 733.55 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 NEO 7862.19 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 NEO 7862.19 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 NEO 17.7 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
Ripple
1.9209 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Ripple 231.25 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ripple 21.58 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Ripple 21.51 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 Ripple 231.25 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Ripple 21.51 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
Stellar
8.789 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Stellar 4.72 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 Stellar 4.72 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Stellar 50.54 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Stellar 50.54 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Stellar 4.7 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
Tether ERC20
1 Tether ERC20 40.49 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 Tether ERC20 433.94 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Tether ERC20 40.49 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 Tether ERC20 40.49 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Tether ERC20 433.94 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Tether ERC20 433.94 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1.0237 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
Tether TRC20
1 Tether TRC20 433.94 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Tether TRC20 433.94 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Tether TRC20 40.49 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 Tether TRC20 40.49 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 Tether TRC20 433.94 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1.0237 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 Tether TRC20 433.94 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Tether TRC20 40.49 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
TRON
1 TRON 4.6 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
9.0066 TRON 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 TRON 4.6 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 TRON 49.32 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 TRON 4.6 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 TRON 49.32 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
TrueUSD
1 TrueUSD 40.43 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
USD Coin
1 USD Coin 434.12 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 USD Coin 434.12 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 USD Coin 434.12 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1.0232 USD Coin 1 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 USD Coin 40.5 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 USD Coin 434.12 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
ZCASH
1 ZCASH 10132.58 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 ZCASH 10132.58 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 ZCASH 10132.58 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 ZCASH 945.38 Приват 24 UAH 7 028 395.33 Обменять
1 ZCASH 22.81 Visa/MasterCard USD 120 495.56 Обменять
1 ZCASH 945.38 Монобанк 892 578.51 Обменять
1 ZCASH 945.38 Visa/MasterCard UAH 7 648 397.37 Обменять
1 ZCASH 10132.58 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять