×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США! В ночное время, и в выходные дни заявки выплачиваются дольше! Наш телеграм! Telegram.

Тарифы

Сумма Отдаёте Сумма Получаете Резервы
Bitcoin
1 Bitcoin 101866.76 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1 Bitcoin 52628026.51 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Bitcoin 1322700737.62 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1 Bitcoin 90731.66 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Bitcoin 101866.76 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Bitcoin 103462.29 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Bitcoin 90731.66 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 Bitcoin 4419450.33 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Bitcoin 4419450.33 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Bitcoin 101866.76 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 Bitcoin 52628026.51 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Bitcoin 4406191.98 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Bitcoin 1322700737.62 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1 Bitcoin 1316087233.94 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1 Bitcoin 87678.19 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 Bitcoin 52628026.51 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Bitcoin 53702067.86 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Bitcoin 89952.04 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1 Bitcoin 101866.76 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 5803110.74 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1 Bitcoin Cash 399.78 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Bitcoin Cash 5832272.1 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1 Bitcoin Cash 236792.09 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Bitcoin Cash 449.17 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 Bitcoin Cash 232056.25 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Bitcoin Cash 5832272.1 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1 Bitcoin Cash 449.17 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1 Bitcoin Cash 19486.98 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Bitcoin Cash 232056.25 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Bitcoin Cash 19486.98 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Bitcoin Cash 449.17 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1 Bitcoin Cash 449.17 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Bitcoin Cash 19486.98 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Bitcoin Cash 456.2 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Bitcoin Cash 396.02 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1 Bitcoin Cash 400.07 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 Bitcoin Cash 232056.25 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Bitcoin Cash 386.61 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
Dai
1 Dai 42.09 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1.1573 Dai 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1.165 Dai 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1.1738 Dai 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1.1573 Dai 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1.0149 Dai 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
DASH
1 DASH 10151.89 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 DASH 835.46 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 DASH 9948.85 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 DASH 9948.85 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 DASH 19.26 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 DASH 17.15 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 DASH 19.56 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 DASH 835.46 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 DASH 9948.85 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
Dogecoin
1 Dogecoin 7.17 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Dogecoin 85.43 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
6.7924 Dogecoin 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
6.0476 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Dogecoin 87.17 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
5.9543 Dogecoin 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Dogecoin 7.17 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Dogecoin 7.17 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
Ethereum
1 Ethereum 1298336.66 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Ethereum 1272369.92 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Ethereum 31978486.49 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1 Ethereum 2193.59 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Ethereum 2501.37 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Ethereum 2462.8 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1 Ethereum 2193.59 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 Ethereum 2462.8 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1 Ethereum 31978486.49 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1 Ethereum 2462.8 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 Ethereum 2462.8 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Ethereum 106847.55 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Ethereum 31818594.06 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1 Ethereum 2119.77 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 Ethereum 106847.55 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Ethereum 1272369.92 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum 106847.55 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Ethereum 1272369.92 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Ethereum 2168.68 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 8323.9 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Ethereum Classic 699 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Ethereum Classic 699 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Ethereum Classic 14.35 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Ethereum Classic 8323.9 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Ethereum Classic 16.11 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Ethereum Classic 16.36 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Ethereum Classic 8323.9 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum Classic 699 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Ethereum Classic 8493.78 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
Litecoin
1 Litecoin 1074750.44 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1 Litecoin 42762.5 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Litecoin 1074750.44 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1 Litecoin 42762.5 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Litecoin 42762.5 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Litecoin 3590.99 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Litecoin 43635.21 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Litecoin 73.72 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Litecoin 3587.4 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Litecoin 3590.99 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Litecoin 82.77 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1 Litecoin 82.77 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1 Litecoin 82.77 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 Litecoin 72.91 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1 Litecoin 82.77 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Litecoin 1069376.69 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1 Litecoin 73.72 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 Litecoin 71.24 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 Litecoin 84.07 Wise USD 96 315.35 Обменять
MONERO
1 MONERO 310.71 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 MONERO 276.12 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 MONERO 315.58 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 MONERO 310.71 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1 MONERO 13480.1 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 MONERO 310.71 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1 MONERO 267.43 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 MONERO 276.75 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 MONERO 272.4 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1 MONERO 13480.1 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 MONERO 13480.1 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 MONERO 163800.8 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 MONERO 310.71 Revolut USD 321 103.43 Обменять
Polkadot
1 Polkadot 3.09 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Polkadot 3.52 Wise USD 96 315.35 Обменять
Ripple
1 Ripple 1083.59 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Ripple 2.1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Ripple 1.87 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Ripple 2.13 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Ripple 1106.19 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Ripple 90.76 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Ripple 90.76 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Ripple 91.03 Монобанк 211 957.86 Обменять
Sepa
1 Sepa EUR 1.0558 Tether TRC20 3 764 367.9908 Обменять
1 Sepa EUR 1.06 Tether POLYGON 344 200.32 Обменять
1 Sepa EUR 1.06 Tether Arbitrum 5 343 935.45 Обменять
1 Sepa EUR 1.0558 Tether ERC20 625 538.4746 Обменять
Stellar
1 Stellar 10.61 Монобанк 211 957.86 Обменять
4.0908 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Stellar 126.17 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
4.0277 Stellar 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
4.5951 Stellar 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Stellar 128.87 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Stellar 10.61 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Stellar 10.57 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
Tether Arbitrum
1 Tether Arbitrum 500.96 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1.03 Tether Arbitrum 1 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1 Tether Arbitrum 500.96 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Tether Arbitrum 511.43 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1.2 Tether Arbitrum 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 Tether Arbitrum 42.09 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1.16 Tether Arbitrum 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Tether Arbitrum 42.09 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1.16 Tether Arbitrum 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 Tether Arbitrum 42.09 Монобанк 211 957.86 Обменять
1.16 Tether Arbitrum 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1 Tether Arbitrum 12533.72 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1.03 Tether Arbitrum 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Tether Arbitrum 12596.7 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1.01 Tether Arbitrum 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Tether Arbitrum 12596.7 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1.03 Tether Arbitrum 1 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 Tether Arbitrum 500.96 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1.03 Tether Arbitrum 1 Monobank USD 213 991.57 Обменять
Tether ERC20
1 Tether ERC20 42.09 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1.0308 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Tether ERC20 12596.7 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1.1573 Tether ERC20 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Tether ERC20 42.09 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1.0149 Tether ERC20 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 Tether ERC20 501.2 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1.1573 Tether ERC20 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 Tether ERC20 501.2 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Tether ERC20 42.09 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Tether ERC20 12596.7 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1 Tether ERC20 511.43 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Tether ERC20 12533.72 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1.1976 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1.0308 Tether ERC20 1 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1.165 Tether ERC20 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1.0308 Tether ERC20 1 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1.0308 Tether ERC20 1 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
Tether POLYGON
1 Tether POLYGON 500.96 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1.16 Tether POLYGON 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1 Tether POLYGON 511.43 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1 Tether POLYGON 42.09 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Tether POLYGON 42.09 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Tether POLYGON 42.09 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Tether POLYGON 12533.72 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1.03 Tether POLYGON 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1.03 Tether POLYGON 1 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1 Tether POLYGON 12596.7 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1.01 Tether POLYGON 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1.03 Tether POLYGON 1 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 Tether POLYGON 12596.7 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1.03 Tether POLYGON 1 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1.16 Tether POLYGON 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1 Tether POLYGON 500.96 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1.16 Tether POLYGON 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1 Tether POLYGON 500.96 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1.2 Tether POLYGON 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
Tether SOL
1.03 Tether SOL 1 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 Tether SOL 12596.7 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1.03 Tether SOL 1 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1 Tether SOL 12596.7 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1.01 Tether SOL 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1.16 Tether SOL 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1.16 Tether SOL 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1.16 Tether SOL 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1 Tether SOL 511.43 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1.2 Tether SOL 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 Tether SOL 500.96 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Tether SOL 42.09 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Tether SOL 500.96 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Tether SOL 42.09 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 Tether SOL 500.96 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Tether SOL 42.09 Монобанк 211 957.86 Обменять
1.03 Tether SOL 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Tether SOL 12533.72 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
Tether TRC20
1 Tether TRC20 12596.7 Uzcard UZS 191 256 223.62 Обменять
1.0308 Tether TRC20 1 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1.1573 Tether TRC20 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1.0308 Tether TRC20 1 Monobank USD 213 991.57 Обменять
1.0149 Tether TRC20 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1.1573 Tether TRC20 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1.0308 Tether TRC20 1 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1 Tether TRC20 42.09 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 Tether TRC20 501.2 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1 Tether TRC20 12596.7 Карта HUMO UZS 120 802 850.31 Обменять
1 Tether TRC20 501.2 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Tether TRC20 12533.72 Visa/MasterCard UZS 1 234 853 552.35 Обменять
1 Tether TRC20 42.09 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 Tether TRC20 501.2 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1.1976 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 Tether TRC20 511.43 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1.165 Tether TRC20 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1.0308 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 Tether TRC20 42.09 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
TRON
1 TRON 137.17 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
4.3759 TRON 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 TRON 11.51 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 TRON 11.51 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
3.7664 TRON 1 Revolut USD 321 103.43 Обменять
3.7664 TRON 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 TRON 139.97 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
3.7664 TRON 1 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
4.2286 TRON 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
3.7083 TRON 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 TRON 11.51 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
3.7664 TRON 1 Monobank USD 213 991.57 Обменять
4.2286 TRON 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
4.2566 TRON 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
TrueUSD
1 TrueUSD 41.84 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1.0208 TrueUSD 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1.1642 TrueUSD 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
USD Coin
1.198 USD Coin 1 Visa/MasterCard EUR 32 421 304.19 Обменять
1 USD Coin 42.08 Visa/MasterCard UAH 7 065 155.64 Обменять
1 USD Coin 42.08 Монобанк 211 957.86 Обменять
1 USD Coin 42.08 Приват 24 UAH 6 600 624.89 Обменять
1 USD Coin 501.05 Visa/MasterCard KZT 36 388 090.03 Обменять
1.1653 USD Coin 1 Sepa EUR 485 697.34 Обменять
1.0311 USD Coin 1 Visa/MasterCard USD 1 019 035.3 Обменять
1 USD Coin 511.28 Kaspi Bank 5 434 095 375.21 Обменять
1.1576 USD Coin 1 Revolut EUR 199 405.51 Обменять
1.0152 USD Coin 1 Wise USD 96 315.35 Обменять
1 USD Coin 501.05 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1.1576 USD Coin 1 Wise EUR 489 557.92 Обменять
1.0311 USD Coin 1 Revolut USD 321 103.43 Обменять
1 USD Coin 501.05 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1.0311 USD Coin 1 Приват 24 USD 233 732.34 Обменять
1.0311 USD Coin 1 Monobank USD 213 991.57 Обменять
Wise
1 Wise EUR 1.107 Tether TRC20 3 764 367.9908 Обменять
1 Wise EUR 1.11 Tether SOL 5 436 165.78 Обменять
1 Wise EUR 1.11 Tether Arbitrum 5 343 935.45 Обменять
1 Wise EUR 1.107 Tether ERC20 625 538.4746 Обменять
1 Wise EUR 1.11 Tether POLYGON 344 200.32 Обменять
1.14 Wise USD 1 Tether POLYGON 344 200.32 Обменять
1.14 Wise USD 1 Tether TRC20 3 764 367.9908 Обменять
1.14 Wise USD 1 Tether SOL 5 436 165.78 Обменять
1.14 Wise USD 1 Tether Arbitrum 5 343 935.45 Обменять
1.14 Wise USD 1 Tether ERC20 625 538.4746 Обменять
Банківський рахунок
46.19 Банківський рахунок UAH 1 Tether TRC20 3 764 367.9908 Обменять
46.19 Банківський рахунок UAH 1 Tether ERC20 625 538.4746 Обменять
Рахунок компанії
46.73 Рахунок компанії UAH 1 Tether TRC20 3 764 367.9908 Обменять
46.73 Рахунок компанії UAH 1 Tether ERC20 625 538.4746 Обменять