×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Тарифы

Сумма Отдаёте Сумма Получаете Резервы
0x (ZRX)
5.4832 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 0x (ZRX) 81.21 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 0x (ZRX) 81.21 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 0x (ZRX) 81.21 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 0x (ZRX) 81.21 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
Bitcoin
1 Bitcoin 11899478.01 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Bitcoin 26721.84 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Bitcoin 11899478.01 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Bitcoin 11899478.01 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Bitcoin 11899478.01 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 100637.99 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Bitcoin Cash 226 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Bitcoin Cash 100637.99 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Bitcoin Cash 100637.99 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Bitcoin Cash 100637.99 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
Cash
1.03 Cash USD 1 Tether ERC20 622 601.8201 Обменять
1.03 Cash USD 1 Tether TRC20 3 674 000.5115 Обменять
1.03 Cash USD 1 Tether BEP20 26 390.1684 Обменять
DASH
1 DASH 26.42 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 DASH 11763.16 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 DASH 11763.16 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 DASH 11763.16 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 DASH 11763.16 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
Dogecoin
1 Dogecoin 26.63 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
16.7231 Dogecoin 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Dogecoin 26.63 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
EOS
1 EOS 257.27 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 EOS 257.27 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1.7309 EOS 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 EOS 257.27 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 EOS 257.27 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
Ethereum
1 Ethereum 719224.17 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum 719224.17 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Ethereum 719224.17 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ethereum 1615.11 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Ethereum 719224.17 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 6907.28 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Ethereum Classic 6907.28 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Ethereum Classic 6907.28 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum Classic 6907.28 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ethereum Classic 15.51 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
Litecoin
1 Litecoin 28483.35 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Litecoin 63.96 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Litecoin 28483.35 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Litecoin 28483.35 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Litecoin 28483.35 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
NEO
1 NEO 3128.31 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 NEO 5.86 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 NEO 3128.31 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 NEO 3128.31 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 NEO 3128.31 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Ripple
1 Ripple 223.5 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1.9925 Ripple 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Ripple 223.5 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Stellar
9.1943 Stellar 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Stellar 48.43 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Stellar 48.43 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Tether ERC20
1.0259 Tether ERC20 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Tether ERC20 434.07 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Tether ERC20 434.07 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Tether ERC20 434.07 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Tether TRC20
1.0259 Tether TRC20 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 Tether TRC20 434.07 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Tether TRC20 434.07 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 Tether TRC20 434.07 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Tether TRC20 434.07 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
TRON
1 TRON 37.99 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
11.7227 TRON 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
1 TRON 37.99 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
USD Coin
1 USD Coin 433.54 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 USD Coin 433.54 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 USD Coin 433.54 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 USD Coin 433.54 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1.0271 USD Coin 1 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять
ZCASH
1 ZCASH 11702.4 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 ZCASH 11702.4 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 ZCASH 11702.4 HalykBank 38 024 454.96 Обменять
1 ZCASH 11702.4 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 ZCASH 26.28 Visa/MasterCard USD 142 753.11 Обменять