×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Тарифы

Сумма Отдаёте Сумма Получаете Резервы
Tether ERC20
1 Tether ERC20 1 Cash USD 2 395 591.9 Обменять
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 95.28 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 0x (ZRX) 95.28 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 0x (ZRX) 95.28 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 0x (ZRX) 95.28 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
Bitcoin
1 Bitcoin 11801934.1 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Bitcoin 11801934.1 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 Bitcoin 11801934.1 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Bitcoin 11801934.1 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 52269.6 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Bitcoin Cash 52269.6 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Bitcoin Cash 52269.6 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 Bitcoin Cash 52269.6 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
Cash
1.01 Cash USD 1 Tether TRC20 3 658 704.8023 Обменять
1.01 Cash USD 1 Tether BEP20 60 806.9185 Обменять
1.01 Cash USD 1 Tether ERC20 632 092.4028 Обменять
DASH
1 DASH 24268.34 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 DASH 24268.34 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 DASH 24268.34 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 DASH 24268.34 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
Dogecoin
1 Dogecoin 31.84 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Dogecoin 31.84 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
EOS
1 EOS 482.2 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 EOS 482.2 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 EOS 482.2 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 EOS 482.2 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
Ethereum
1 Ethereum 768513.26 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum 768513.26 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Ethereum 768513.26 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ethereum 768513.26 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 8704.22 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Ethereum Classic 8704.22 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Ethereum Classic 8704.22 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ethereum Classic 8704.22 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
Litecoin
1 Litecoin 38436.08 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Litecoin 38436.08 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Litecoin 38436.08 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 Litecoin 38436.08 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
Ripple
1 Ripple 229.9 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Ripple 229.9 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Stellar
1 Stellar 42.33 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Stellar 42.33 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Tether ERC20 434.06 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Tether ERC20 434.06 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 Tether ERC20 434.06 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
Tether TRC20
1 Tether TRC20 434.06 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 Tether TRC20 434.06 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 Tether TRC20 434.06 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 Tether TRC20 434.06 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 Tether TRC20 1 Cash USD 2 395 591.9 Обменять
TRON
1 TRON 27.77 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 TRON 27.77 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
USD Coin
1 USD Coin 433.37 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 USD Coin 433.37 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 USD Coin 433.37 ForteBank 39 634 362.78 Обменять
1 USD Coin 433.37 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
ZCASH
1 ZCASH 15799.81 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обменять
1 ZCASH 15799.81 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обменять
1 ZCASH 15799.81 HalykBank 38 231 902.17 Обменять
1 ZCASH 15799.81 ForteBank 39 634 362.78 Обменять