×
Мы не выплачиваем USD на карты РФ, РБ, США и Армении! В ночное время, заявки выплачиваются дольше!

Тарифи

Сума Віддаєте Сума Отримуєте Резерви
Tether ERC20
1 Tether ERC20 1 Cash USD 2 395 591.9 Обміняти
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 96.06 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 0x (ZRX) 96.06 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 0x (ZRX) 8.27 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 0x (ZRX) 8.27 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 0x (ZRX) 96.06 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 0x (ZRX) 96.06 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 0x (ZRX) 8.27 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 0x (ZRX) 16.88 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
Bitcoin
1 Bitcoin 1017841.96 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Bitcoin 11858743.49 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Bitcoin 11858743.49 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 Bitcoin 2073979.04 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Bitcoin 11858743.49 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 Bitcoin 11858743.49 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Bitcoin 1020904.68 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Bitcoin 1020904.68 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 52706.82 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Bitcoin Cash 52706.82 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 Bitcoin Cash 52706.82 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 Bitcoin Cash 9264.23 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Bitcoin Cash 52706.82 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Bitcoin Cash 4537.47 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
Cash
1.01 Cash USD 1 Tether ERC20 632 092.4028 Обміняти
1.01 Cash USD 1 Tether TRC20 3 658 704.8023 Обміняти
1.01 Cash USD 1 Tether BEP20 60 806.9185 Обміняти
Dai
1 Dai 76.07 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Dai 37.26 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
DASH
1 DASH 24421.72 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 DASH 24421.72 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 DASH 2102.44 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 DASH 2102.44 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 DASH 24421.72 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 DASH 4292.59 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 DASH 24421.72 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
Dogecoin
1 Dogecoin 32.03 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Dogecoin 5.63 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Dogecoin 2.76 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Dogecoin 2.76 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Dogecoin 32.03 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Dogecoin 2.76 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
EOS
1 EOS 482.53 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 EOS 482.53 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 EOS 41.54 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 EOS 41.54 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 EOS 41.54 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 EOS 482.53 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 EOS 482.53 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 EOS 84.81 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
Ethereum
1 Ethereum 771949.58 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Ethereum 771949.58 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 Ethereum 66456.19 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 Ethereum 66456.19 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Ethereum 66456.19 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Ethereum 135006.48 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Ethereum 771949.58 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 Ethereum 771949.58 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 8716.12 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 Ethereum Classic 8716.12 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Ethereum Classic 8716.12 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 Ethereum Classic 750.36 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Ethereum Classic 750.36 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 Ethereum Classic 750.36 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Ethereum Classic 8716.12 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
Litecoin
1 Litecoin 38377.61 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Litecoin 3303.88 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Litecoin 38377.61 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 Litecoin 38377.61 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 Litecoin 3300.58 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 Litecoin 38377.61 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Litecoin 6705.13 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Litecoin 3303.88 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
MONERO
1 MONERO 5732.18 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
Ripple
1 Ripple 39.75 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Ripple 227.3 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Ripple 19.57 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Ripple 19.51 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Ripple 19.51 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 Ripple 227.3 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
Stellar
1 Stellar 3.64 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Stellar 42.45 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Stellar 3.65 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 Stellar 3.65 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Stellar 7.46 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Stellar 42.45 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Tether ERC20 37.37 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Tether ERC20 434.09 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 Tether ERC20 434.09 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Tether ERC20 76.3 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Tether ERC20 434.09 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Tether ERC20 37.37 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Tether ERC20 37.37 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
Tether TRC20
1 Tether TRC20 37.37 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 Tether TRC20 434.09 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 Tether TRC20 434.09 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 Tether TRC20 434.09 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 Tether TRC20 76.3 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 Tether TRC20 434.09 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 Tether TRC20 37.37 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 Tether TRC20 1 Cash USD 2 395 591.9 Обміняти
1 Tether TRC20 37.37 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
TRON
1 TRON 27.84 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 TRON 4.97 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 TRON 2.39 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 TRON 2.39 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 TRON 2.39 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 TRON 27.84 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
TrueUSD
1 TrueUSD 37.33 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 TrueUSD 76.22 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
USD Coin
1 USD Coin 37.31 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 USD Coin 76.18 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 USD Coin 433.39 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 USD Coin 433.39 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 USD Coin 433.39 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти
1 USD Coin 433.39 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
Waves
1 Waves 77.47 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
ZCASH
1 ZCASH 1369.24 Приват 24 UAH 11 189 437.46 Обміняти
1 ZCASH 1369.24 Visa/MasterCard UAH 11 756 170.09 Обміняти
1 ZCASH 1369.24 Монобанк 2 140 974.79 Обміняти
1 ZCASH 2795.6 Visa/MasterCard RUB 2 703.89 Обміняти
1 ZCASH 15904.94 Kaspi Bank 7 105 815.14 Обміняти
1 ZCASH 15904.94 Visa/MasterCard KZT 36 490 072.15 Обміняти
1 ZCASH 15904.94 HalykBank 38 231 902.17 Обміняти
1 ZCASH 15904.94 ForteBank 39 634 362.78 Обміняти